| リンク集トップ | ボーイスカウト山口県連盟トップ→ |
ボーイスカウト・栃木県連盟
| 事 務 局 | 〒320-0043 宇都宮市桜4-2-2 県立美術館普及別館 2F |
|
| TEL・FAX | TEL 028-621-9800・FAX 028-621-9800 | |
| 県の面積 | 6,408平方キロメートル (平成17年) | |
| 県の人口 | 2,016,631人 (平成17年国勢調査基本集計) | |
| 栃木県の シンボル |
(花)- やしおつつじ | (木)- トチノキ |
| (鳥)- オオルリ | (獣)- カモシカ | |
■■■■・情報発信の組織区分・■■■■
・
■団・■ビ-バ-隊・■カブ隊・■ボ-イ隊・■ベンチャ-隊・■ロ-バ-隊・■その他・●県連・地区
|
URL :最終確認・・・2008.04.08 |
| ● 栃木県連盟 | ボーイスカウト栃木県連盟の公式ホームページです。 |
| ■ 宇都宮第15団 | 宇都宮の錦公園、豊郷地区センターを利用して活動しています。宇都宮第15団オフィシャルサイトです。 |
| ■ 今市第5団 | 「さかえ保育園HP」にある 今市第5団のスカウト活動紹介ページです。活動予定・行事の写真紹介など。 |
| ■ 足利第1団 | 足利第1団(龍泉寺スカウト団)の公報サイトです。 団の継続行事「スカウト行脚・我が道を行く」(山形県立石寺までの410kmに足跡を残そう)の記録掲載など。 |
| ■ 足利第7団 | 足利市八幡町の「八幡こども館」を主な活動場所にしています。足利第7団のスカウト活動紹介サイトです。 |
| ■ 安蘇第2団 | 安蘇第2団のスカウト活動紹介サイトです。 各隊の活動予定、活動の様子をお届けする写真など。 |
| ■ 栃木第1団 | 栃木県連盟南部地区 栃木第1団の広報サイトです。 |
| ■ 塩谷第8団 | 塩谷第8団の
スカウト活動の記録サイトです。 栃木県のほぼ真ん中、塩谷町周辺で活動しています。 |
| ■ | |